Leaderboard
The folks putting work into WordPress.
Core commits, plugins, installs, support answers, WordCamp talks, translations. Different kinds of contribution, one list.
🏆
Most Plugins
Mariusz Szatkowski
@mariuszszatkowski
30 Plugins
230+ Active Installs
2 Photos
13 Badges
★ Core Contributor
190 Impact
277 folks on the leaderboard
Most Installs
Lifetime totals, no reset
| Rank | Contributor | Plugins | Themes | Installs | Photos | Badges | WPFolks | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 8M | 154 | 17 | 10 | 288 | |
| 2 | 2 | 0 | 3.5M | 0 | 6 | 11 | 148 | |
| 3 | 1 | 0 | 1M | 0 | 3 | 6 | 127 | |
| 4 | 1 | 0 | 900.2k | 6 | 12 | 8 | 233 | |
| 5 | 18 | 0 | 596.4k | 0 | 7 | 10 | 294 | |
| 6 | 25 | 0 | 546.2k | 0 | 25 | 11 | 333 | |
| 7 | 3 | 0 | 380.1k | 1 | 8 | 13 | 411 | |
| 8 | 4 | 0 | 335.6k | 0 | 4 | 6 | 81 | |
| 9 | 3 | 0 | 321k | 0 | 5 | 7 | 148 | |
| 10 | 14 | 0 | 207.8k | 2 | 8 | 8 | 93 | |
| 11 | 1 | 0 | 207.4k | 0 | 4 | 7 | 76 | |
| 12 | 0 | 0 | 141.1k | 0 | 1 | 4 | 93 | |
| 13 | 8 | 1 | 126.9k | 1 | 9 | 9 | 147 | |
| 14 | 5 | 0 | 126.1k | 0 | 4 | 7 | 96 | |
| 15 | 0 | 0 | 103.9k | 0 | 7 | 6 | 133 | |
| 16 | 10 | 0 | 100.4k | 0 | 7 | 33 | 817 | |
| 17 | 2 | 0 | 100.1k | 0 | 2 | 10 | 111 | |
| 18 | 0 | 0 | 100k | 6 | 9 | 4 | 79 | |
| 19 | 1 | 0 | 100k | 0 | 2 | 7 | 169 | |
| 20 | 0 | 0 | 99.8k | 2 | 7 | 7 | 344 | |
| 21 | 1 | 0 | 88.5k | 0 | 5 | 7 | 190 | |
| 22 | 2 | 0 | 85.6k | 2 | 4 | 6 | 127 | |
| 23 | 0 | 0 | 80k | 42 | 20 | 6 | 106 | |
| 24 | 0 | 0 | 78.1k | 2 | 10 | 6 | 199 | |
| 25 | 0 | 0 | 72.9k | 2 | 15 | 4 | 281 | |
| 26 | 4 | 0 | 71.2k | 0 | 3 | 6 | 248 | |
| 27 | 2 | 0 | 70.4k | 6 | 6 | 8 | 329 | |
| 28 | 0 | 0 | 70k | 15 | 8 | 8 | 109 | |
| 29 | 14 | 0 | 61.5k | 1 | 5 | 9 | 81 | |
| 30 | 4 | 0 | 61.5k | 1 | 10 | 36 | 555 | |
| 31 | 25 | 0 | 58.4k | 7 | 21 | 9 | 444 | |
| 32 | 6 | 0 | 32.5k | 0 | 1 | 7 | 53 | |
| 33 | 0 | 0 | 32.1k | 0 | 1 | 4 | 32 | |
| 34 | 10 | 0 | 30.3k | 0 | 2 | 7 | 133 | |
| 35 | 0 | 0 | 30k | 6 | 9 | 7 | 204 | |
| 36 | 0 | 0 | 26.4k | 0 | 2 | 2 | 99 | |
| 37 | 11 | 160 | 24.4k | 0 | 7 | 12 | 377 | |
| 38 | 2 | 0 | 24.3k | 0 | 3 | 6 | 64 | |
| 39 | 6 | 0 | 21k | 0 | 2 | 7 | 102 | |
| 40 | 5 | 0 | 20.7k | 3 | 8 | 10 | 237 | |
| 41 | 1 | 0 | 20.6k | 9 | 15 | 8 | 205 | |
| 42 | 8 | 2 | 18.3k | 5 | 13 | 56 | 796 | |
| 43 | 12 | 0 | 17.7k | 74 | 8 | 9 | 224 | |
| 44 | 5 | 0 | 16.6k | 0 | 3 | 5 | 139 | |
| 45 | 2 | 0 | 16k | 4 | 16 | 11 | 226 | |
| 46 | 13 | 0 | 15.7k | 0 | 2 | 7 | 56 | |
| 47 | 0 | 0 | 15.7k | 1 | 5 | 9 | 379 | |
| 48 | 2 | 0 | 15k | 0 | 6 | 8 | 176 | |
| 49 | 1 | 0 | 13.4k | 9 | 10 | 14 | 630 | |
| 50 | 6 | 0 | 13.4k | 0 | 1 | 6 | 55 |
Legends
Monthly Champions
Members who took the top-contributor spot in a given month.
Amit Dholiya
Top contributor, 2026-10
WordPress Developer
Alkesh Miyani
Top contributor, 2026-05
WordPress Full Stack Expert and Plugin Developer with 1M+ Downloads | Open-Source Community Organizer
Darshit Rajyaguru
Top contributor, 2026-05
WordPress Developer
Satinder Singh
Top contributor, 2026-04
Co-founder of Cool Plugins
Ronald Huereca
Top contributor, 2026-04
WordPress Plugin and React Developer
Ayuda WordPress
Top contributor, 2026-04
Sayan Datta
Top contributor, 2026-04
Dhrumil Kumbhani
Top contributor, 2026-04
WordPress Expert | Core Contributor | Plugin Developer
Sia Panchal
Top contributor, 2026-04
Frontend Engineer & Building WPFolks
